Tabellen THL A
# | Team | Spiele | S | S+ | S- | N | N+ | N- | GF | GA | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittertal Beavers 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 70 | 64 | 29 | |
2 | Vipers Weinfelden 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 136 | 52 | 84 | 25 | |
3 | HC Zihlschlacht | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 114 | 81 | 33 | 22 | |
4 | HC Bandits | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 116 | 128 | -12 | 18 | |
5 | Thurgovia Trashers | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 86 | 90 | -4 | 17 | |
6 | HC Ermatingen | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 132 | -40 | 10 | |
7 | HC Hinterthurgau | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 82 | 121 | -39 | 10 | |
8 | EHC Tatankas 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 80 | 168 | -88 | 9 |
Legende: S = Siege, S+ = Penalty Siege, N+ = Niederlagen, N+ = Penalty Niederlagen, GF = Erzielte Tore, GA = Erhaltene Tore, P = Punkte